Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE CAUDOS |
| SIREN | 511 147 118 |
| SIRET | 511 147 118 00018 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR85511147118
|
| Code NAF | 3511Z Production d'électricité |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 02/03/2009 |
| Capital social | 1 500 000 EURO S |
| Dirigeant | YLLIADE GROUPE |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 02/03/2009 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Code greffe | 7501 : Paris |
| N° dossier | 2009B05165 |
| Raison sociale RCS | Centrale Photovoltaïque de Caudos |
| Date immatriculation RCS | 17/03/2009 |
| Date de création siège actuel | 02/03/2009 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
L'exploitation de l'entreprise CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE CAUDOS, ayant un capital social de 1 500 000 €, a commencé il y a 13 ans. Depuis ses locaux qui se trouvent au cœur du IIème à Paris, l'entreprise par actions simplifiée produit de l'électricité. Le Musée en Herbe se trouve tout près. Monsieur YLLIADE GROUPE est son Président actuel.
Le numéro SIREN 511 147 118 désigne le siège de l'entité CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE CAUDOS qui possède un établissement secondaire à Mios (33).
Bien que nous n'ayons pas d'informations sur les performances de l'entreprise CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE CAUDOS, nous avons observé que le CA moyen dans ce domaine est établi à 25 321 000 € dans la région. On compte 2 331 entités du même domaine d'activité à Paris.
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |